Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Letchatcheur | 0 | FraTe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 222 | Letitlib | 0 | Let | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 223 | Letroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 224 | Levengeur44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 +0 | |
| 225 | Losna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 226 | Lpgbs | 0 | TPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 +0 |
| 227 | Lpg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 +0 | |
| 228 | Lperez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 229 | Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 +0 | |
| 230 | Loulou24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 231 | Loulou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 232 | Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 233 | Louboutinout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 234 | Lotus | 0 | lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 +0 |
| 235 | Loloperez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 236 | Lolo21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 237 | Lolo34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 238 | Lololy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 +0 | |
| 239 | Lolomt3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 +0 | |
| 240 | Lomplok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |














