Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Skeleternote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 542 | Sirelysio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 543 | Sinkowskirowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 544 | Sillvalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 +0 | |
| 545 | Silfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 +0 | |
| 546 | Shumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 547 | Shooter | 0 | vengeance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 548 | Shinigami16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 549 | Shild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 550 | Shelleyan | 0 | SVJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 +0 |
| 551 | Shadowmatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 +0 | |
| 552 | Seilalunasea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 +0 | |
| 553 | Sebb11 | 0 | sebbteam | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 +0 |
| 554 | Seacrownjr | 0 | UNMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 +0 |
| 555 | Rikus67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 556 | Reowh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 557 | Rfyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 +0 | |
| 558 | Richardus | 0 | HG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 559 | Riderpro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 +0 | |
| 560 | Rnkermosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |














