Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | Ninjadadax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 842 | Niray | 0 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 843 | Nobel07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 +0 | |
| 844 | Nocto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 +0 | |
| 845 | Noctox | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 846 | Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 +0 | |
| 847 | Noe065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 848 | Nomis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 849 | Nonno | 0 | Gagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 850 | Nonobou31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 851 | Nonolepoulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 +0 | |
| 852 | Nonolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 853 | Nooblord | 0 | Lom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 854 | Novagamma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 855 | Noxan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 856 | Noxplit | 0 | ACZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 +0 |
| 857 | Nvysnetviz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +0 | |
| 858 | Nwid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 859 | Octave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 860 | Odyseus2 | 0 | SEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |














