Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Tvlw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1122 | Tzoguiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1123 | Uad | 0 | Cooooooool | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 +0 |
| 1124 | Uksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 +0 | |
| 1125 | Ula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 +0 | |
| 1126 | Ulysse | 0 | Lorcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 1127 | Unicorne | 0 | legacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 1128 | Unnainconnu | 0 | GDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 1129 | Untalionable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1130 | Urab1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 +0 | |
| 1131 | Uranium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 +0 | |
| 1132 | Urbain | 0 | villes | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 +0 |
| 1133 | Ush369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1134 | Uun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 +0 | |
| 1135 | Uviwro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1136 | Uwakus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 +0 | |
| 1137 | Uyq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1138 | Val2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 1139 | Vanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 +0 | |
| 1140 | Varm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +0 |














