Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mrb | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | 2955 +100 | |
![]() |
Syrinx | 482 | Clavie | 482 | 0 | 0 | 0 | 15520 +80 |
![]() |
Vantablack | 437 | Crafthorie | 436 | 1 | 0 | 59.8K | 1563 +70 |
| 4 | Somebody | 159 | Clamort | 160 | 0 | -1 | -59.8K | 14566 +65 |
| 5 | Etoma | 9 | e=mc² | 9 | 0 | 0 | 0 | 7663 +60 |
| 6 | Miopoliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +55 | |
| 7 | Mcasselmanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +50 | |
| 8 | Minotaurax | 0 | LI | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 +45 |
| 9 | Miniminecraft | 0 | TheA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 +40 |
| 10 | Minautorax | 0 | eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +35 |
| 11 | Milescaeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 +33 | |
| 12 | Michel | 0 | SVJ!!! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +31 |
| 13 | Mewfour | 0 | Clavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601 +29 |
| 14 | Meldel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 +27 | |
| 15 | Mrvapeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +25 | |
| 16 | Medatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +23 | |
| 17 | Megaloman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 +21 | |
| 18 | Melbermic | 0 | Clamort | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074 +19 |
| 19 | Metalotortue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 +17 | |
| 20 | Meton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +15 |

















