Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | L1d4b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 +0 | |
| 182 | Kyscen | 0 | Night wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 183 | Kylipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 184 | Kvykv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 +0 | |
| 185 | Kurikulom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 +0 | |
| 186 | Kuraby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 187 | Ksty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 188 | Kek07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 +0 | |
| 189 | Khronos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 190 | Khant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 191 | Kgoukenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 192 | Kfajmoge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 193 | Keziah | 0 | buzet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 194 | Ketchup | 0 | #007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 +0 |
| 195 | Kerkael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 +0 | |
| 196 | Kenoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 197 | Karnagjr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 +0 | |
| 198 | Katatank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 199 | Kasimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 +0 | |
| 200 | Kavaliov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |














