Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | Quark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 +0 | |
| 942 | Quarker | 0 | LGuerriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 +0 |
| 943 | Quarkuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 944 | Quenouille | 0 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 945 | Quentix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 +0 | |
| 946 | Quertyx | 0 | Tous avec | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 +0 |
| 947 | Quezzar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 948 | Qwec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 +0 | |
| 949 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224 +0 | |
| 950 | Rafifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 951 | Raflogin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 952 | Raiigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 953 | Ralsburyphil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 954 | Raph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 955 | Raph3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 956 | Raph45 | 0 | Le fléau | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 +0 |
| 957 | Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 +0 | |
| 958 | Raphairbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 959 | Raphdel2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 +0 | |
| 960 | Raphemty | 0 | Clamort | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 +0 |














