Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Zygarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 +0 | |
| 1202 | Zze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 +0 | |
| 1203 | Xtrem74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 +0 | |
| 1204 | Wu7020 | 0 | boum !!! | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 +0 |
| 1205 | Wxcv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 +0 | |
| 1206 | Wxcvbn2004 | 0 | BzerK | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 +0 |
| 1207 | Wyw | 0 | LHC french | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 +0 |
| 1208 | Xadeefi | 0 | MP* | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 +0 |
| 1209 | Xdeeh | 0 | LHC french | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 +0 |
| 1210 | Xeez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 +0 | |
| 1211 | Xenox2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 +0 | |
| 1212 | Xenydie | 0 | RIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 +0 |
| 1213 | Xhunfedvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 +0 | |
| 1214 | Xhuprosbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 +0 | |
| 1215 | Xiwhyuko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 +0 | |
| 1216 | Xteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 +0 | |
| 1217 | Wrunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 +0 | |
| 1218 | Xxd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 +0 | |
| 1219 | Xxyarixx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 +0 | |
| 1220 | Yahia | 0 | CHARGEEZ ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 +0 |














