Classement
![]() Rang |
![]() Joueur |
![]() Points |
![]() Equipe |
![]() Constructions |
![]() Attaque |
![]() Défense |
![]() Pillage |
![]() Victoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Natard | 0 | taw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 122 | Nath | 0 | soufre | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 +0 |
| 123 | Nath2468 | 0 | Serdaigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 124 | Nathmandu59 | 0 | Fr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 125 | Natsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 +0 | |
| 126 | Navi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 127 | Neil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 +0 | |
| 128 | Nek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 +0 | |
| 129 | Neko29100 | 0 | [NK] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 130 | Nellb | 0 | Youpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 +0 |
| 131 | Neo | 0 | LGuerriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 +0 |
| 132 | Noctox | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 133 | Ninjadadax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 134 | Niray | 0 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 |
| 135 | Nobel07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 +0 | |
| 136 | Nocto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 +0 | |
| 137 | Noe065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 138 | Nomis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 139 | Ninief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 +0 | |
| 140 | Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 +0 |














